Bambu Lab — H2D
- Impresión 3D multimaterial con doble boquilla
- Módulo opcional de corte y láser de 10 W/40 W
- Volumen de impresión: 350 x 320 x 325 mm³
- Calibración de movimiento óptico con resolución de 5 μm
- Servoextrusor de circuito cerrado
- Calentamiento activo de la cámara a 65 °C y boquilla a 350 °C
- Despachado HOY (Ordenes de Lun-Vie antes de las 12:00, envío entre las 17:00 y las 22:00)
- 10 días para arrepentirte de tu compra.
- 30 días para devoluciones por problemas técnicos.
- Atención al cliente de 9:00 a 19:00 Lun-Dom
Promociones
-
5% off de contado
-
3 cuotas sin interés
-
6 Cuotas Fijas - 6% recargo
Descripción
Bambu Lab H2D
Impresión 3D · Láser · Corte digital en un solo chasis

Tu hub personal de fabricación
Integra impresión 3D, grabado/corte láser y plotter de corte sin mover la pieza ni ocupar más espacio.

Dos boquillas, cero purgas eternas
Offset < 25 µm y calibración sin contacto: cambiá de color o material sin sacrificar tiempo ni filamento.

Graba y corta hasta 15 mm
Módulos de 455 nm con Air-Assist opcional para cortes limpios en madera, acrílico y más.

Imprimí, alineá, recortá
La cámara BirdsEye detecta el gráfico y alinea el corte con 0,3 mm de precisión.

Gigante y a 65 °C de cámara
Cámara activa a 65 °C y hotend de 350 °C para piezas XL en filamentos de ingeniería.
Especificaciones técnicas
Artículo | Especificaciones | |
Tecnología de impresión | Modelado por deposición fundida | |
Cuerpo | Volumen de impresión (an. × prof. × al.) | Impresión con boquilla única: 325 × 320 × 325 mm³ Impresión con boquilla doble: 300 × 320 ×325 mm³ Volumen total para dos boquillas: 350 × 320 × 325 mm³ |
Chasis y carcasa | Aluminio, Acero, Plástico y Vidrio | |
Ventanas de Seguridad Láser | Instalado en la edición Láser, la H2D normal se puede actualizar a través del kit de actualización Láser. |
|
Bomba de Asistencia de Aire | Instalado en la edición Láser, la H2D normal se puede actualizar a través del kit de actualización Láser. |
|
Dimensiones físicas | Dimensiones físicas | 492×514×626 mm³ (Tamaño del paquete: 620×620×755 mm³) |
Peso neto | 31 kg (Peso bruto: H2D: 38,5 kg; H2D AMS Combo: 42,3 kg; H2D Laser Full Combo: 46,2 kg) |
|
Cabezal | Hotend | Completamente metálico |
Engranajes del extrusor | Acero endurecido | |
Boquilla | Acero endurecido | |
Temperatura máxima de la boquilla | 350 °C | |
Diámetro de la boquilla incluida | 0,4 mm | |
Diámetros de boquilla compatibles | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
Motor del extrusor | Motor de Bambu Lab síncrono de magnetización permanente y alta precisión | |
Lecho térmico | Tipos de placas de impresión compatibles | Placa de PEI texturizada; placa de PEI lisa |
Temperatura máxima del lecho térmico | 120 ℃ | |
Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 1000 mm/s |
Aceleración máxima del cabezal | 20 000 mm/s² | |
Flujo máximo del hotend (hotend de flujo estándar) |
40 mm³/s (parámetros de la prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 °C) |
|
Flujo Máximo para la Boquilla (Boquilla de Alto Flujo opcional) |
65 mm³/s (Parámetros de Prueba: Modelo redondo de 250 mm con una única pared exterior; ABS Bambu Lab; Temperatura de Impresión 280 °C) |
|
Control de temperatura de la cámara | Camara activamente calefactada | Inlcuido |
Temperatura máxima | 65 °C | |
Purificación del aire | Grado del filtro previo | G3 |
Grado del filtro HEPA | H12 | |
Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada | |
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Control de circuito cerrado |
Ventilador de refrigeración auxiliar | Control de circuito cerrado | |
Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control de circuito cerrado | |
Ventilador de refrigeración para el hotend | Control de circuito cerrado | |
Ventilador de la placa de control principal | Control de circuito cerrado | |
Ventilador de extracción de la cámara | Control de circuito cerrado | |
Tipos de filamentos compatibles | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
Compatibles |
Sensor | Cámara en directo | Integrada; 1920 × 1080 |
Cámara de boquilla | Integrada; 1920 × 1080 | |
Cámara de vista superior | Integrada; 3264 × 2448 (de serie en la Edición Láser) | |
Cámara del cabezal | Integrada; 1920 × 1080 | |
Sensor de puerta | Incluido | |
Sensor de agotamiento del filamento | Incluido | |
Sensor de filamento enredado | Incluido | |
Odometría de filamento | Incluido con AMS | |
Recuperación de pérdida de energía | Incluido | |
Requisitos eléctricos | Tensión | 100-120 VCA/200-240 VCA; 50/60 Hz |
Potencia máxima* | 2200 W a 220 V/1320 W a 110 V | |
Por favor, compre la versión correspondiente a la tensión de su región. | ||
Temperatura de funcionamiento | 10 °C–30 °C | |
Electrónica | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas y 720 × 1280 |
Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB y puerto USB integrados | |
Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC | |
Unidad de procesamiento neuronal | 2 TOPS | |
Software | Slicer y Software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Soporta slicers de terceros que exporten .gcode estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, pero ciertas funciones avanzadas pueden no estar disponibles. |
Sistemas operativos compatibles | MacOS, Windows | |
Wifi | Frecuencia de funcionamiento | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483,5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
Potencia del transmisor wifi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
|
Protocolo de wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Módulo láser de 10 W y 40 W |
Tipo de láser | Láser semiconductor |
Longitud de onda del láser | Láser de grabado: luz azul de 455 nm ± 5 nm Láser de medición de altura: luz infrarroja de 850 nm ± 5 nm |
|
Potencia del láser | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W | |
Dimensión del punto láser | 10W: 0,03 mm * 0,14 mm; 40W: 0,14 mm * 0,2 mm | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C–35 °C | |
Velocidad máxima de grabado | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s | |
Espesor máximo de corte | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (contrachapado de tilo) | |
Clase de seguridad del láser para el módulo láser | Clase 4 | |
Clase de seguridad del láser general* | Clase 1 | |
Área de grabado | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm | |
Precisión de posicionamiento XY | < 0,3 mm | |
Método de medición de altura Z/td> | Micro Lidar | |
Precisión de medición de altura Z | ± 0,1 mm | |
Detección de llamas | Incluido | |
Detección de temperatura | Incluido | |
Sensor de puerta | Incluido | |
Detección de instalación de módulo láser | Incluido | |
Llave de seguridad | Incluida | |
Diámetro exterior del adaptador de la tubería de ventilación | 100 mm | |
Tipo de material compatible | Madera, caucho, chapa metálica, cuero, acrílico oscuro, piedra y más | |
Módulo de corte | Área de corte | 300*285 mm² |
Área de dibujo | 300*255 mm² | |
Diámetro de bolígrafo compatible | 10,5 mm-12,5 mm | |
Tipo de tapete de corte | Alfombrillas de corte LightGrip y StrongGrip | |
Tipo de cuchilla | 45°*0,35 mm | |
Rango de presión de la cuchilla | 50 gf-600 gf | |
Espesor máximo de corte | 0,5 mm | |
Reconocimiento de cuchillas y bolígrafos | Incluido | |
Detección de tipo de tapete de corte | Incluido | |
Tipo de imagen compatible | Imágenes de mapa de bits y vectoriales | |
Tipo de material compatible | Papel, vinilo, cuero y más |
En la caja
- H2D con doble boquilla y pantalla táctil 5″
- Placa Textured PEI + Smooth PEI
- Cuchilla de corte + alfombrillas Light/Strong Grip
- Hotend y boquilla de repuesto
- Scraper, llaves, lubricantes y micro SD 32 GB
🚚 Envío 24 h desde | 🛡️ 1 año de garantía oficial
Información adicional
Peso | 38,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 62 × 62 × 75 cm |
Marca | Bambu Lab |
Área de Impresión | 350 x 320 x 325 mm |
Extrusión | Directa |
Cámara Cerrada | Si |
Nivelación | Doble Automática |
Dobje Eje-Z | No |
Sensor de Filamento | Si |
Ensamblado | Ensamblada |
Tipo de Cama | Plataforma PEI |
Estructura | Core XY |
Wi-Fi Integrado | Si |