Bambu Lab — A1 Mini Combo
- Calibración totalmente automática
- Impresión en 4 colores con el AMS lite
- Menos de 48 dB de ruido en modo silencioso
- Guías lineales y rodamientos metálicos
- Compensación de vibraciones y ajuste de flujo
- Instalada en menos de 20 min
- Despachado HOY (Ordenes de Lun-Vie antes de las 12:00, envío entre las 17:00 y las 22:00)
- 10 días para arrepentirte de tu compra.
- 30 días para devoluciones por problemas técnicos.
- Atención al cliente de 9:00 a 19:00 Lun-Dom
Promociones
-
5% off de contado
-
3 cuotas sin interés
-
6 Cuotas Fijas - 9% recargo
Descripción
Bambu Lab A1 Mini Combo
Compacta, multicolor y lista en 20 min

Plug-n-Play
Instalada en menos de 20 min
Llega pre-ensamblada y pre-cuadrada; conecta, carga filamento y empieza a imprimir.

AMS lite
Impresión multicolor fiable
Cambia hasta cuatro filamentos y sincroniza perfiles RFID: multicolor sin complicaciones.

Full-Auto Calibration
Sin ajustes manuales
Calibra Z-offset, nivelación, resonancia y presión de extrusión antes de cada trabajo.

Flow-Rate Compensation
Superficies perfectas
Un sensor de corriente Eddy ajusta el flujo en tiempo real para esquinas nítidas y paredes lisas.

≤ 48 dB
Imprime sin ruido
Modo silencioso y cancelación activa del motor reducen el nivel sonoro por debajo de 48 dB.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificaciones de A1 mini | |
| Cuerpo | Volumen de construcción (W*D*H) | 180*180*180 mm³ |
| Cabezal | fusor | todo metal |
| boquilla | Acero inoxidable | |
| Temperatura máxima del fusor | 300°C | |
| diametro de la boquilla | 0.4 mm (Incluido) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
|
| Plataforma de impresión | Plataforma de impresión | Placa Bambu Textured PEI (Incluida) Placa PEI lisa Bambu |
| Temperatura maxima de la plataforma de impresión | 80°C | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 10m/s² | |
| Filamentos soportados | PLA, PETG, TPU, PVA | Ideal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio |
No recomendado | |
| Sensores | Cámara de supervisión | Cámara de baja frecuencia de imagen (hasta 1080P) Soporta Timelapse |
| Sensor de agotamiento del filamento | Sí | |
| Odometría de filamentos | Sí | |
| Recuperación por corte eléctrico | Sí | |
| Sensor de enredo del filamento | Sí | |
| Dimensiones físicas | A1 mini : 347*315*365 mm³ , Tamaño del paquete : 347*315*365 mm³ , Peso neto 5,5 kg , Peso bruto 8,2 kg A1 mini Combo : Tamaño del paquete 385*430*495 mm³ , Peso bruto (AMS lite incluido) 10,2 kg |
|
En la caja
- Impresora A1 Mini
- AMS lite de 4 ranuras
- Spool holder + soporte
- Soporte para bobinas
- Caja de accesorios
Información adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49 × 43 × 45 cm |
| Marca | Bambu Lab |
| Área de Impresión | 180 x 180 x 180 mm |
| Extrusión | Directa |
| Cámara Cerrada | No |
| Nivelación | Automática |
| Doble Eje-Z | No |
| Sensor de Filamento | Si |
| Ensamblado | Ensamblado |
| Tipo de Cama | Placa Fría de Bambú |
| Estructura | Cartesiana |
| Wi-Fi Integrado | Si |




































